|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι 304.316.316L | Δίκτυο: | 8 πλέγμα - 16 πλέγμα |
---|---|---|---|
Διάμετρος καλωδίου: | 0.7mm1.2mm | Χρώμα: | μαύρος, γκρίζος, άσπρος |
Επεξεργασία επιφάνειας: | Ψεκασμός | Εφαρμογή: | οθόνη παραθύρων |
Απόθεμα: | - Ναι, ναι. | προσαρμοσμένη: | υποστήριξη και γρήγορα |
Επισημαίνω: | Ανοξείδωτο συρμάτινα πλέγματα χάλυβα,αρχιτεκτονικό υφαμένο πλέγμα μετάλλων |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβα 304, 316, 316L |
Πλέγμα | 8mesh-16mesh |
Διάμετρος καλωδίου | 0.7mm-1.2mm |
Χρώμα | Μαύρο, γκρι, λευκό |
Επιφανειακή επεξεργασία | Σπρέι |
Εφαρμογή | Οθόνη παραθύρου |
Στοκ | Ναί |
Εθιμο | Υποστήριξη και γρήγορη |
Οθόνη παραθύρου ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα, που ονομάζεται επίσης πλέγμα ασφαλείας, οθόνες ασφαλείας για μπαλκόνι, δίχτυ ασφαλείας, αλεξίσφαιρο δίχτυ, προστατευτικά από την προβολή παραθύρων κλοπής, πλέγμα King Kong. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα με απλό τύπο ύφανσης.
Υλικό | Πλέγμα ανά ίντσα | Καλώδιο DIA (mm) | Wire Dia (ίντσα) | Ανοικτός χώρος |
---|---|---|---|---|
AISI 316 ή 304 | 10 x 10 | 0,9mm | 0,035 " | 41,7 |
AISI 316 ή 304 | 10 x 10 | 1,2 χιλιοστά | 0,028 " | 27.8 |
AISI 316 ή 304 | 10 x 10 | 0,8 χιλιοστά | 0,032 " | 46.9 |
AISI 316 ή 304 | 10 x 10 | 1,15 χιλιοστά | 0,045 " | 29.9 |
AISI 316 ή 304 | 11 x 11 | 0,8 χιλιοστά | 0,032 " | 42.5 |
AISI 316 ή 304 | 11 x 11 | 0,7 χιλιοστά | 0,027 " | 48.3 |
AISI 316 ή 304 | 12 x 12 | 0,7 χιλιοστά | 0,027 " | 44.8 |
AISI 316 ή 304 | 12 x 12 | 0,58 χιλιοστά | 0,023 " | 52.8 |
Πλέγμα | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Πλάτος | Μήκος |
---|---|---|---|
12 × 12 | 0,28 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14 × 14 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14 × 14 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14 × 14 | 0,22 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
14 × 14 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 14 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 14 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 14 | 0,22 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 14 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 16 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 16 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 16 | 0,22 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
16 × 16 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
18 × 18 | 0,25 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
18 × 18 | 0,23 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
18 × 18 | 0,21 | 0.5m-1.5m | 100 ′ |
Χρησιμοποιείται για την παραγωγή οθονών ασφαλείας που φρουρούν τα σπίτια σας ενάντια στην κλοπή, τα κουνούπια και τα παράσιτα. Κατάλληλο για προχωρημένες πόρτες και παράθυρα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: zhijing.gao
Τηλ.:: 86-13363891298
Φαξ: 86-1336-3891298