Λεπτομέρειες:
|
material: | rubber | thickness: | 20, 25 & 35mm |
---|---|---|---|
standard size: | 305mmx305mm | aperture type: | Square Round Slotted |
small order: | support | ||
Επισημαίνω: | ματιών φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα,αυτοκαθαριζόμενη οθόνη |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Υλικό | Καουτσούκ |
Δάχος | 20, 25 & 35mm |
Τυπικό μέγεθος | 305 mm × 305 mm |
Τύπος διαφάνειας | Τετράγωνο, Στρογγυλό, Στρώμα |
Μικρή παραγγελία | Υποστηριζόμενη |
Το Module Deck Media Rubber Vibrating Screen Sieve Plate προσφέρει ανώτερη απόδοση με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
Ιδανικά για οθόνες υψηλής συχνότητας με διαμήκεις ράβδους υποστήριξης, αυτές οι πλάκες σιτών είναι αποτελεσματικές σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς εφαρμογές ελέγχου καθώς και σε περιστρεφόμενες οθόνες trommel.
Τύπος γάντζου | Κατάλληλο για: |
---|---|
Ελαφρύ φορτίο | Δάχος 3-10 mm |
Κανονικός δασμός | Δάχος 15-35 mm |
Τυποποιημένο | 35mm, 70mm Πάνω και κάτω |
Απαλλαγή από βαρύ φορτίο | 35 mm, 70 mm Απ & άνω |
Τερματισμός Τεντωμένος | Δάχος 20-40 mm |
Επικεφαλής - μη σιδηροδρομικός γάντζος | πάχος 25 & 35 mm |
Μέγεθος διαφάνειας W | Συνολικό ύψος BH | Υψόμετρο της περιοχής ελέγχου SF | Αποτελεσματική ανοικτή περιοχή ελέγχου % |
---|---|---|---|
7 | 30 | 11 | 27.7 |
8 | 30 | 10 | 29 |
9 | 30 | 18 | 24 |
10 | 30 | 12 | 29 |
11 | 30 | 16 | 27 |
12 | 30 | 17 | 33 |
13 | 30 | 17 | 28 |
14 | 30 | 19 | 25 |
15 | 30 | 19 | 26 |
16 | 30 | 17 | 27 |
18 | 30 | 20 | 34 |
18 | 40 | 24 | 24 |
19 | 30 | 19 | 37 |
20 | 30 | 20 | 30 |
22 | 30 | 20 | 36 |
24 | 30 | 20 | 32 |
25 | 30 | 22 | 26 |
27 | 30 | 21 | 35 |
30 | 30 | 19 | 27 |
32 | 40 | 30 | 27 |
34 | 40 | 30 | 25 |
35 | 40 | 30 | 22 |
36 | 40 | 40 | 24 |
38 | 30 | 20 | 30 |
40 | 40 | 31 | 29 |
42 | 40 | 31 | 33 |
45 | 35 | 30 | 37 |
50 | 50 | 30 | 30 |
55 | 40 | 40 | 34 |
60 | 40 | 40 | 35 |
63 | 40 | 40 | 30 |
65 | 40 | 40 | 25 |
65 | 50 | 50 | 27 |
67 | 38 | 38 | 35 |
70 | 40 | 40 | 29 |
80 | 40 | 40 | 34 |
Μέγεθος διαφάνειας W1 | Μέγεθος διαφάνειας W2 | Συνολικό ύψος BH | Υψόμετρο της περιοχής ελέγχου SF | πλάτος της οθόνης | Μέγεθος της οθόνης | Αποτελεσματική ανοικτή περιοχή ελέγχου % |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 11.5 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 21.7 |
2.5 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 24.6 |
3 | 16 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 18.7 |
4 | 20 | 30 | 10 | 300 | 1000 | 23 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: zhijing.gao
Τηλ.:: 86-13363891298
Φαξ: 86-1336-3891298