Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία: | Ελαφρύς γρήγορος πλυντήρας | Εφαρμογή: | Αρκετή ποικιλία από παξιμάδια |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Τετρ.μέτρο-M10 | Υλικό: | Μεταλλικός χάλυβας 65Mn |
Τελειωμένο: | Μαύρο | Τύπος πλυντηρίων: | Εσωτερικό πλυντήριο κλειδαριών αστεριών δοντιών |
Κατασκευαστής: | Υλικό Huihao | Σχεδιαστής: | ZHIJING.GAO13363891298 |
Επισημαίνω: | m2 εσωτερικά πλυντήρια δοντιών,Εσωτερικά πλυντήρια οδοντοστοιχείων,στρογγυλοστοιχείων |
Προδιαγραφή εσωτερικού πλυντηρίου οδοντοστοιχείων Star Lock Spring
Ονομασία: Εσωτερικά πλυντήρια δοντιών Starlock
Υλικό: 65Mn μεταλλικό χάλυβα
Χρώμα: Μαύρο
Μέγεθος: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
μέγεθος | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
d | ΜΙΧΑ | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 |
ΜΙΝ | 1.8 | 2.75 | 3.75 | 4.75 | 5.75 | 7.75 | 9.75 | 11.75 | |
dc | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17.5 | 21 | 27 | |
H | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | |
h | Μέσος όρος | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
ΜΙΧΑ | 0.275 | 0.325 | 0.325 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.74 | 0.95 | |
ΜΙΝ | 0.225 | 0.275 | 0.275 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.66 | 0.85 |
Χαρακτηριστικό του εσωτερικού δοντιού Star Lock Spring Quick Washer
1Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα μεγεθών για να καλύψετε διαφορετικές ανάγκες εγκατάστασης.
2Ο πλυντήρας starlock ασκεί μια δύναμη ελαστικού μεταξύ της κεφαλής των στερεωτικών και του υποστρώματος για να δημιουργήσει περισσότερη έλξη και αντίσταση στην περιστροφή.
3Είναι κατασκευασμένο από 65 εκατομμύρια δολάρια μεταλλικού χάλυβα, είναι υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό.
4Χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή μας ζωή και στη βιομηχανία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: zhijing.gao
Τηλ.:: 86-13363891298
Φαξ: 86-1336-3891298